MyAgentソウル不動産は常にあなたの立場で考えます。
不動産仲介業登録番号:9250-6386
住宅市場動向
オフィス市場動向
店舗市場動向
土地市場動向
その他
   ソウル生活イロハ
  ソウルMap(日本語)
  お役立つリンク
- 日本大使館
- ソウル日本人学校
- Seoul Japan Club
MyAgentソウル不動産の
主要クライアント社
Home : 市場動向 > その他
項目 タイトル 投稿者 内容 順番 検索語
No タイトル 投稿者 Date 照会
16  不動産競売:落札物件の放棄が急増 MyAgent 2008-12-12 363
15  在韓外国人「高い学費や家賃が苦痛 」=KOTRA MyAgent 2008-09-09 383
14  5月の物価上昇率4.4%、4年4カ月ぶり最高値 MyAgent 2008-06-10 354
13  江北と江南の資産家、各々の「金融機関利用法」 MyAgent 2008-02-12 462
12  KT、不動産部門の売上目標2400億ウォン MyAgent 2008-01-29 439
11  不動産取引価格の虚偽申告者70人を摘発 MyAgent 2008-01-08 475
10  海外不動産投資制限、来年初めにも完全自由化へ MyAgent 2007-11-08 486
9  不動産の違法投機をしていた公務員ら108人を摘発 MyAgent 2007-10-12 471
8  東南アジアの高級マンションに群がる韓国人投資家たち MyAgent 2007-09-27 714
7  大韓建設協会、中国建築業協会とMOU締結 MyAgent 2007-09-21 515
6  「坪」表記廃止から2カ月…韓国人の反応は? MyAgent 2007-09-14 517
5  野村HD、ソウル明洞のビル買収=日本経済新聞 MyAgent 2007-09-13 529
4  今年の財産税と総合不動産税 課税標準、自治体別にまちまち MyAgent 2005-07-28 620
3  不動産市場の不安要因は、政策の失敗 MyAgent 2005-07-05 611
2  開発事業濫発で地価急騰…、国策事業の足を引っ張る MyAgent 2005-06-10 624
1 2
ソウル市江南区駅三洞832-7HwanhwaB/D 1605号   myagent@myagent.seoul.kr
不動産仲介登録番号:9250-6386 | TEL:82-2-508-3668 | FAX:0303-0508-3668