MyAgentソウル不動産は常にあなたの立場で考えます。
不動産仲介業登録番号:9250-6386
住宅市場動向
オフィス市場動向
店舗市場動向
土地市場動向
その他
   ソウル生活イロハ
  ソウルMap(日本語)
  お役立つリンク
- 日本大使館
- ソウル日本人学校
- Seoul Japan Club
MyAgentソウル不動産の
主要クライアント社
Home : 市場動向 > 土地市場動向
項目 タイトル 投稿者 内容 順番 検索語
No タイトル 投稿者 Date 照会
19  全国地価7ヶ月連続上昇 MyAgent 2009-12-21 464
18  JPモルガン「政府の不動産活性化策は不十分」 MyAgent 2008-08-26 557
17  ソウルの地価、1位は明洞のコーヒー店 MyAgent 2008-05-30 550
16  韓国土地信託、07年営業利益前年比238%増 MyAgent 2008-02-12 694
15  全国地価上昇率、5年間で24%上昇 MyAgent 2008-01-08 683
14  韓国領海内に「主人のいない島」1419島 MyAgent 2007-12-10 674
13  米軍基地移転:韓国側の費用負担は約6800億円 MyAgent 2007-11-15 641
12  竜山駅周辺再開発:KORAILが事業者決定 MyAgent 2007-11-08 2573
11  米軍基地移転:今度は地元建設業界...上 MyAgent 2007-10-29 588
10  土地公社による「北朝鮮開発ロードマップ」とは(下) MyAgent 2007-10-12 625
9  土地公社による「北朝鮮開発ロードマップ」とは(上) MyAgent 2007-10-09 597
8  江原道の土地、1割近くは外国人が保有 MyAgent 2007-09-13 627
7  地価上昇率4.14で2002年以後、最大上昇 MyAgent 2005-12-13 1159
6  土地取引許可区域の土地、最長5年間転売禁止 MyAgent 2005-08-12 845
5  先月の地価上昇率、今年最高の0.56% MyAgent 2005-06-30 715
1 2
ソウル市江南区駅三洞832-7HwanhwaB/D 1605号   myagent@myagent.seoul.kr
不動産仲介登録番号:9250-6386 | TEL:82-2-508-3668 | FAX:0303-0508-3668