MyAgentソウル不動産は常にあなたの立場で考えます。
不動産仲介業登録番号:9250-6386
住宅市場動向
オフィス市場動向
店舗市場動向
土地市場動向
その他
   ソウル生活イロハ
  ソウルMap(日本語)
  お役立つリンク
- 日本大使館
- ソウル日本人学校
- Seoul Japan Club
MyAgentソウル不動産の
主要クライアント社
Home : 市場動向 > オフィス市場動向
項目 タイトル 投稿者 内容 順番 検索語
No タイトル 投稿者 Date 照会
14  来年景気回復しても空き事務室は増えるだろう MyAgent 2009-12-21 417
13  オフィスビル市場が好況 /ソウル MyAgent 2008-08-26 564
12  151階建て「仁川タワー」、20日に着工 MyAgent 2008-06-10 451
11  ソウル・明洞に24階建ての新中国大使館建設へ MyAgent 2008-04-02 477
10  「世界的な私募ファンドが韓国に集中」 MyAgent 2008-01-29 582
9  麻浦に韓国一の高層ビル建設へ MyAgent 2007-12-10 714
8  竜山駅ソウルのビジネス・観光のハブへ MyAgent 2007-11-08 641
7  ソウル市内でエレベーター・エスカレーター事故 MyAgent 2007-10-29 516
6  ソウルのオフィスビル、空室率は世界最低レベル MyAgent 2007-10-09 584
5  ソウルのオフィスビル、空室率は世界最低レベル MyAgent 2007-09-27 537
4  野村HD、ソウル明洞のビル買収=日本経済新聞 MyAgent 2007-09-13 632
3  オフィステルは業務用か?住居用か? MyAgent 2006-05-04 1279
2   [2005年6月、圏域別]ソウルの都心圏と江南圏、特性比較及び賃貸料展望分析 MyAgent 2005-07-28 959
1  ファイナンスセンターも“空室が多い”空室率16.3%史上最大 MyAgent 2005-05-17 727
1
ソウル市江南区駅三洞832-7HwanhwaB/D 1605号   myagent@myagent.seoul.kr
不動産仲介登録番号:9250-6386 | TEL:82-2-508-3668 | FAX:0303-0508-3668