MyAgentソウル不動産は常にあなたの立場で考えます。
不動産仲介業登録番号:9250-6386
住宅市場動向
オフィス市場動向
店舗市場動向
土地市場動向
その他
   ソウル生活イロハ
  ソウルMap(日本語)
  お役立つリンク
- 日本大使館
- ソウル日本人学校
- Seoul Japan Club
MyAgentソウル不動産の
主要クライアント社
Home : 市場動向 > 住宅市場動向
項目 タイトル 投稿者 内容 順番 検索語
No タイトル 投稿者 Date 照会
49  不動産のわなにはまった韓国社会(下) MyAgent 2010-07-16 176
48  不動産のわなにはまった韓国社会(上) MyAgent 2010-07-16 97
47  昨年のマンション取引総額72兆3534億ウォン MyAgent 2009-03-19 726
46  安いうちにウォン購入、日本人が殺到 MyAgent 2008-12-16 693
45  9-11月の不動産取引、前年の半分以下に /ソウル MyAgent 2008-12-12 385
44  競売で「半値マンション」が続出 MyAgent 2008-10-22 535
43  不動産価格下落:韓国は日米と同じ道をたどるのか MyAgent 2008-10-06 481
42  高所得層ほどマンションを好む韓国(上) MyAgent 2008-09-09 517
41  マンション実取引価格が急落 /ソウル MyAgent 2008-09-02 403
40  住宅販売低迷、建設会社の不渡り急増 MyAgent 2008-08-26 350
39  再開発事業が進むソウル旧都心 MyAgent 2008-05-25 591
38  韓国経済:日本のバブル期に酷似=現代経済研 MyAgent 2008-04-02 640
37  釜山・海雲台に108階建て超高層ビル建設へ MyAgent 2008-02-12 711
36  不動産高騰地区、ソウル大合格率は低下 MyAgent 2008-01-15 672
35  経済再生に向け住宅取引税引き下げへ MyAgent 2008-01-08 557
1 2 3 4
ソウル市江南区駅三洞832-7HwanhwaB/D 1605号   myagent@myagent.seoul.kr
不動産仲介登録番号:9250-6386 | TEL:82-2-508-3668 | FAX:0303-0508-3668